| Terme | Définition | Matrice de Réponse | Exemple |
|---|---|---|---|
| Analyse | L'analyse consiste à observer attentivement les données et à identifier les variations ou tendances. | "Je vois que [Variable 1] varie en fonction de [Variable 2]." | "Je vois que la température augmente en fonction de la profondeur." |
| Explication | L'explication consiste à clarifier les causes ou raisons d'un phénomène observé. | "Le phénomène se produit parce que [cause/raison]." | "La température augmente avec la profondeur car la chaleur se dégage du noyau terrestre." |
| Interprétation | L'interprétation consiste à donner du sens aux résultats, en les reliant à des concepts théoriques. | "Cela signifie que [résultat théorique ou principe]." | "Cela signifie que la température interne de la Terre suit un gradient thermique, ce qui est cohérent avec la théorie de la conduction de chaleur." |
| Déduction | La déduction consiste à tirer une conclusion à partir d'observations ou de faits connus. | "On peut conclure que [conclusion] à partir de [observations]." | "On peut conclure que plus on s'enfonce dans la Terre, plus la température augmente à cause de la chaleur géothermique." |
| Hypothèse | L'hypothèse consiste à formuler une supposition à tester pour expliquer un phénomène. | "Je pense que [hypothèse] car [raison]." | "Je pense que la température continue d'augmenter à des profondeurs plus grandes car la pression croissante accélère le processus de conduction." |
كتبه : MOUFADDELSVT
2024-11-07
